このページには#広告 #宣伝 が含まれます。



名球会選手の引退シーズンの成績で打線組んだ




名球会選手の引退シーズンの成績で 打線組んだ





・NPBまたはMLBでの最終年 
・ポジションは該当年での起用 

中 1988 福本_豊(41) .253(174-44) 1 21 .731 

三 1987 衣笠祥雄(40) .249(370-92) 17 48 .730 

一 1980 王_貞治(40) .236(444-105) 30 84 .803 

左 1986 山本浩二(40) .276(439-121) 27 78 .857 

指 1992 門田博光(44) .250(155-40) 7 23 .773 

右 2002 秋山幸二(40) .249(229-57) 5 24 .620 

遊 2013 宮本慎也(43) .266(237-63) 0 17 .578 

二 1984 山崎裕之(38) .228(267-61) 4 19 .624 

捕 1980 野村克也(45) .217(69-15) 4 14 .728 

投 2016 黒田博樹(41) 10勝8敗 3.09 151.2回 WHIP1.20 







王と山本浩二のホームランやべえよ 





ベンチ 

捕 2015 谷繁元信(45) .277(47-13) 1 4 .703 

一 1983 大杉勝男(38) .261(322-84) 21 53 .803 

一 2019 阿部慎之助(40) .297(158-47) 7 27 .892 

三 1974 長嶋茂雄(38) .244(442-108) 15 55 .675 

左 2012 金本知憲(44) .258(356-92) 6 30 .707 

左 2015 和田一浩(43) .298(218-65) 5 26 .750 

中 1992 新井宏昌(40) .220(295-65) 3 25 .613 

代打 1994 大島康徳(44) .323(65-21) 2 22 .828 

代打 2009 立浪和義(40) .318(66-21) 1 17 .864 





ピーコ打率もなにげに良いな 





宮本43でこんな打っとんのか 
意外やわ 





先発ローテ 
2016 黒田博樹(41) 10勝8敗 3.09 151.2回 1.20 

1990 村田兆治(41) 10勝8敗 4.51 115.2回 1.52 

1971 皆川睦雄(36) 6勝5敗 4.27 135.1回 1.33 

1969 金田正一(36) 5勝4敗 4.23 72.1回 1.38 

1972 村山_実(36) 4勝6敗 3.61 84.2回 1.13 

1973 小山正明(39) 4勝4敗 2.54 74.1回 1.06 

中継 
2018 岩瀬仁紀(44) 2勝0敗3S10H 4.63 35回 1.01 

抑え 
1984 江夏_豊(36) 1勝2敗8S 3.65 24.2回 1.38 





>> 
今年のハムより投手陣がええやないけ 





>> 
岩瀬whipの割にやたら防御率悪いね 





名球会選手の引退シーズン一覧 

捕1980 野村克也(45) .217(69-15) 4 14 .728 

捕2007 古田敦也(42) .333(18-6) 0 0 .757 

捕2015 谷繁元信(45) .277(47-13) 1 4 .703 





一1972 榎本喜八(36) .233(163-38) 1 14 .630 

一1980 王_貞治(40) .236(444-105) 30 84 .803 

一1981 土井正博(38) .200(130-26) 1 8 .529 

一1981 松原_誠(37) .233(60-14) 1 8 .582 

一1983 大杉勝男(38) .261(322-84) 21 53 .803 

一1984 藤田_平(37) .171(41-7) 1 6 .513 

一1986 谷沢健一(39) .273(220-60) 13 35 .835 

一1987 加藤秀司(39) .260(262-68) 9 42 .724 

一1998 落合博満(45) .235(162-38) 2 18 .652 
(落合は入会辞退) 





一2000 駒田徳広(38) .258(306-79) 4 34 .644 

一2005 野村謙二郎(39) .276(272-75) 4 29 .688 

一2007 田中幸雄(40) .222(135-30) 5 19 .613 

一2012 小久保裕紀(41) .239(331-79) 4 34 .588 

一2014 中村紀洋(41) .245(49-12) 0 10 .607 

一2014 稲葉篤紀(42) .234(77-18) 3 12 .727 

一2017 井口資仁(43) .244(123-30) 2 15 .690 

一2018 新井貴浩(41) .219(114-25) 4 24 .664 

一2019 阿部慎之助(40) .297(158-47) 7 27 .892 

一2019 福浦和也(44) .000(4-0) 0 0 .000 





二1980 高木守道(39) .233(219-51) 5 14 .617 

二1984 山崎裕之(38) .228(267-61) 4 19 .624 

二2018 荒木雅博(41) .268(82-22) 1 3 .655 

三1974 長嶋茂雄(38) .244(442-108) 15 55 .675 

三1986 有藤通世(40) .182(88-16) 2 13 .496 

三一1987 衣笠祥雄(40) .249(370-92) 17 48 .730 

三遊2013 宮本慎也(43) .266(237-63) 0 17 .578 

遊2012 石井琢朗(42) .167(42-7) 0 2 .446 





左1970 山内一弘(38) .257(144-37) 5 27 .769 

左1986 山本浩二(40) .276(439-121) 27 78 .857 

左2012 金本知憲(44) .258(356-92) 6 30 .707 

左2012 松井秀喜(38) .147(95-14) 2 7 .435 

左2013 ラミレス(39) .185(130-24) 2 14 .461 

左2015 和田一浩(43) .298(218-65) 5 26 .750 

左2018 松井稼頭央(43) .154(39-6) 0 2 .375 






なんJ 2ch 5ch スレ まとめ
2ちゃんねる 5ちゃんねる



Next Post Previous Post
No Comment

記事




Categories